Ruten fra Vejle til Sønderborg
Detaljeret ruteoversigt med vejvisning for 3. etape med start i Vejle og mål i Sønderborg
Reklamekaravanen ruller fra Vejle Havn kl. 11.05 - feltet kl. 13.05.
Feltet starter uofficielt med en 4,1 km lang paradekørsel (neutraliseret start), som starter på Vejle Havn kl. 13.05.
Feltet kører ad Strandgade, tv. ad Windfeld Hansens Gade, Toldbodvej, th. ad Fredericiavej, th. ad Sønderbrogade, Søndertorv, Søndergade (gågade), tv. ad Rådhustorvet, Blegbanken, th. ad Enghavevej, Flegborg, Vedelsgade, tv. ad Gormgade, Jellingvej med skarp start på Jellingvej ud for Buchsvej.
Se tidsplan for hele ruten efter kortet
Rutebeskrivelse 3. etape Vejle-Sønderborg
Tip: Vend din telefon vandret for at se hele tidsplanen.
Tidspunkt karavane | Ca. tidspunkt ryttere | Km kørt fra start | Km tilbage til mål | |
11.05 | 13.05 | 0 | Uofficiel start på Strandgade | |
Paradekørsel på Søndergade (Strøget) | ||||
Paradekørsel på Enghavevej (Mariaparken Fanzone) | ||||
11:15 | 13:15 | 0 | 182,2 | Skarp start på Jellingvej ud for Buchsvej |
9 | 173,2 | Tag første frakørsel i rundkørsel, og fortsæt af Mangehøje | ||
11,8 | 170,4 | Tag tredje frakørsel i rundkørsel, og fortsæt af Herningvej | ||
12,1 | 170,1 | Fortsæt ad Gormsgade | ||
12,3 | 169,9 | TH ad Mølvangvej | ||
12,4 | 169,8 | TV ad Fårupvej | ||
15,2 | 167 | TV ad Vester Hornstrupvej | ||
16,8 | 165,4 | TV ad Jennumvej | ||
18,5 | 163,7 | TV ad Knabberupvej | ||
21,4 | 160,8 | TV ad Vardevej | ||
24,1 | 158,1 | TH ad Boulevarden | ||
24,3 | 157,9 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Boulevarden | ||
25,4 | 156,8 | TV ad Damhaven | ||
26 | 156,2 | TH ad Koldingvej | ||
11:54 | 13:52 | 27,3 | 154,9 | Bjergspurt på Koldingvej ud for P-plads ved Egevang |
27,5 | 154,7 | TH ad Pedersholms Allé | ||
29,3 | 152,9 | TV ad Ribe Landevej | ||
36,6 | 145,6 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Ribevej | ||
37,2 | 145 | TV ad Ammitsbølvej | ||
38,2 | 144 | TH ad Ammitsbølvej/Rute 176 | ||
42,8 | 139,4 | TH ad Gammel Landevej | ||
46,1 | 136,1 | Fortsæt ad Højgårdvej | ||
48,7 | 133,5 | TV ad Koldingvej/Egtvedvej | ||
55,7 | 126,5 | TH ad Vejlevej/Rute 441 | ||
58,4 | 123,8 | TV ad Nordre Ringvej | ||
59,4 | 122,8 | TH ad Slotssøvejen | ||
59,9 | 122,3 | TH ad Fredericiagade | ||
60,5 | 121,7 | Fortsæt ad Buen | ||
60,9 | 121,3 | TV ad Skamlingvejen | ||
64,5 | 117,7 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Skamlingvejen | ||
74,3 | 107,9 | TV ad Vejstruprød Landevej | ||
13:13 | 15:08 | 83 | 99,2 | Bjergspurt på Hejlsmindebakken ud for Gartnervej |
83,5 | 98,7 | TH ad Stubbum Landevej | ||
13:24 | 15:18 | 90,5 | 91,7 | Bonusspurt på Allervej ud for Industrivej |
90,8 | 91,4 | TV ad Kongensgade | ||
92,4 | 89,8 | TH ad Hjerndrupvej | ||
86,7 | 95,5 | TV ad Forbindelsesvejen | ||
93,5 | 88,7 | Feeding Zone ud for Errested Kirkevej | ||
101,9 | 80,3 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Christian X's Vej | ||
102,2 | 80 | TV ad Christiansfeldvej | ||
104,3 | 77,9 | Fortsæt ad Sønderbro og Aabenraavej | ||
105,4 | 76,8 | TH ad Grønningen | ||
105,6 | 76,6 | Tag fjerde frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Vilstrupvej | ||
108,8 | 73,4 | TH ad Vilstrupvej | ||
110,8 | 71,4 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Vilstrup Bysving | ||
111,1 | 71,1 | TH ad Havvejen | ||
116,4 | 65,8 | Fortsæt ad Diernæs Strandvej | ||
117,9 | 64,3 | TV ad Diernæsvej | ||
14:11 | 16:03 | 123,4 | 58,8 | Bjergspurt på Sønderballevej 500 m før Haderslevvej |
123,9 | 58,3 | TV ad Haderslevvej | ||
130,2 | 52 | TV ad Stolligvej | ||
132,1 | 50,1 | TH ad Stennevej | ||
133,3 | 48,9 | TH ad Jørgensgård Skovvej | ||
136,8 | 45,2 | TH ad Gasværksvej | ||
136,9 | 45,1 | TV ad Nørreport | ||
140,1 | 42,1 | TV ad Flensborgvej | ||
141,2 | 41 | TV ad Varnæsvej | ||
145,8 | 36,4 | TH ad Møllevej | ||
149,8 | 32,4 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Gråstenvej | ||
153,4 | 28,8 | Lige ud i begge rundkørsler over Sønderborgmotorvejen | ||
159,7 | 22,5 | TV ad Slotsbakken/Amtsvejen | ||
168,3 | 13,9 | Tag anden frakørsel i rundkørslen, og fortsæt ad Flensborg Landevej | ||
171,4 | 10,8 | Fortsæt ad Dybbøl Banke og Dybbølgade | ||
173,3 | 8,9 | Kong Christan D. X´s Bro, fortsæt ad Løkken | ||
174,1 | 8,1 | TV ad Arnkilsgade | ||
174,2 | 8 | TV ad Helgolandsgade | ||
174,6 | 7,6 | TV ad Nørre Havnegade | ||
175,3 | 6,9 | Fortsæt ad Slotsbakken og Strandvej | ||
176,1 | 6,1 | TH ad Hertug Hans vej | ||
176,7 | 5,5 | Fortsæt ad Friheds Allé og Orla Lehmanns Vej | ||
177,4 | 4,8 | Fortsæt ad Borgmester Andersens Vej | ||
181,4 | 0,8 | TV ad Augustenborg Landevej | ||
15:35 | 17:23 | 182,2 | 0 | Opløb på Augustenborg Landevej i Sønderborg, 200 m efter Præstegårdsvej/Stationsvej i krydset |
Med forbehold for ændringer. Senest revideret 2. juni.